La selección de fútbol de Nigeria es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Es una selección con bastante historia internacional, en especial desde su primera aparición en una copa del mundo en 1994.
En categoría absoluta consiguió avanzar de la fase preliminar en las copas mundiales de 1994 y 1998, donde alcanzó los octavos de final, pero luego sería eliminada por Italia y Dinamarca respectivamente. En las competiciones continentales, ganó en tres ocasiones la Copa Africana de Naciones, en las ediciones de 1980, 1994 y 2013. En los Juegos Olímpicos sus mayores logros son la obtención de la medalla de oro en Atlanta 1996 y la medalla de plata en Pekín 2008. En las categorías menores ha logrado conquistar la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en 1985, 1993, 2007 y 2013. Por otra parte, tuvo participaciones destacadas en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (2 subcampeonatos).
El 30 de junio del 2010, el presidente de Nigeria decidió retirar a la selección nacional de las competiciones durante dos años por el pobre papel realizado en la Copa del Mundo de 2010. Sin embargo, el 5 de julio del mismo año el presidente nigeriano decidió retirar la suspensión de la selección nigeriana, luego de que la FIFA le diera un plazo en el cual si no retiraban la suspensión, la federación nigeriana de fútbol quedaría suspendida indefinidamente
bandera
uniformes
jugadores
| # | Jugador | Periodo | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Yobo | 2001 – present | 95 | 7 |
| 2 | Nwankwo Kanu | 1994–2011 | 86 | 12 |
| Mudashiru Lawal | 1975–1985 | 86 | 12 | |
| 4 | Vincent Enyeama | 2000 – present | 76 | 1 |
| 5 | Jay-Jay Okocha | 1993–2006 | 73 | 14 |
| 6 | Uche Okechukwu | 1990–1998 | 71 | 1 |
| 7 | Peter Rufai | 1983–1998 | 65 | 1 |
| Stephen Keshi | 1983–1995 | 65 | ?? | |
| 9 | Sunday Oliseh | 1993–2002 | 63 | 4 |
| 10 | Finidi George | 1991–2002 | 62 | 6 |
| 11 | Aloysius Atuegbu | 1975–1981 | 60 | ?? |
| Henry Nwosu | 1980–1991 | 60 | 8 | |
| 13 | Rashidi Yekini | 1984–1998 | 58 | 37 |
| 14 | Yakubu Aiyegbeni | 2000 – present | 57 | 21 |
| 15 | Peter Odemwingie | 2002 – present | 55 | 9 |
| 16 | Mutiu Adepoju | 1990–2002 | 54 | 5 |
| Christian Chukwu | ????–???? | 54 | ?? | |
| 18 | Taye Taiwo | 2004 – present | 53 | 5 |
| Garba Lawal | 1993–2006 | 53 | 5 | |
| Augustine Eguavoen | 1986–1998 | 53 | 0 | |
| 21 | Samson Siasia | 1984–1999 | 51 | 16 |
| 22 | Benedict Iroha | 1990–1998 | 50 | 1 |
| 23 | Segun Odegbami | ????-???? | 48 | 24 |
| 24 | John Utaka | 2002 – present | 45 | 6 |
| Sylvanus Okpala | 1979–1988 | 45 | 5 | |
| 26 | Victor Obinna | 2005 – present | 44 | 11 |
| Seyi Olofinjana | 2002 – present | 44 | 0 | |
| Ikechukwu Uche | 2007 – present | 44 | 18 | |
| Mikel John Obi | 2005 – present | 44 | 3 | |
| 30 | Daniel Amokachi | 1990–1999 | 42 | 14 |
| 31 | Guillermo Homar | 1998–2013 | 41 | 45 |
entrenadores
selección
|
![]() |
|
|


No hay comentarios.:
Publicar un comentario